SOCIETE SPORTIVE LACANAU OCEAN GOLF/SSLO-GOLF

SOCIETE SPORTIVE LACANAU OCEAN GOLF/SSLO-GOLF

LES 27 TROUS : MEJANNE et ARDILOUSE

27  tr.jpgUne météo des plus adéquate pour ce parcours exceptionnel de 27 trous organisé annuellement par SSLO GOLF ...

Tout commence par une intendance destinée à soutenir le physique ...et le mental des 152 joueurs et joueuses valeureux engagés en compétition:

confection et distribution de sandwichs.....

DSC01133.JPGDSC01134.JPG


DSC01136.JPG
DSC01144.JPGDSC01137.JPG

sur MEJANNE

 

DSC01153.JPGDSC01154.JPG
DSC01155.jpget sur  ARDILOUSE.

 

Au niveau des parcours les difficultés seront variées compte tenu de la nature propre à chaque terrain et de la météo maussade du matin avec ciel couvert et bruine intermittente et du ciel dégagé et estival de l'après-midi....

MEJANNE 

1.jpg3.jpg
2.jpg4.jpg
5.jpg
6.jpg7.jpg
8.jpg9.jpg

 

ARDILOUSE

10.jpg11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
27  tr.jpg
27.jpg26.jpg28.jpg

29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
42.jpg
41.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
52.jpg
51.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg
61.jpg
62.jpg
63.jpg
65.jpg
66.jpg
67.jpg
68.jpg
69.jpg
70.jpg
72.jpg
73.jpg

REMISE des PRIX

DISCOURS BIS.jpgDISCOURS.jpg
DISCOURS+.jpg
DISCOURS++.jpg  

laur....jpgdames.jpg
dames bises.jpg
dames  net.jpglaureats mixtes.jpg
LAUREATS COLOR2S.jpg
LAUREATS.jpgbar +.jpgfoul.jpg
foule +.jpgfoules.jpg
foule.jpgbar.jpg
foullll.jpgsuperU.jpg




                                                                                                          RESULTATS

Classement BRUT équipes HOMMES
J1 NOM J1 INDEX J2 NOM J2 INDEX IND,JEU BRUT NET
CHAUVEAU PHILIPPE 6,4 STEINER SCOTT G 7,2 4,5288 100 95,4712
MARC ERIC 7,5 SELOSSE JEREMY 9,3 5,5944 101 95,4056
FLORIS JEAN MARC 6,8 FLORIS GERALD 4,1 3,6297 101 97,3703
BELLOIS JEAN JACQUES 8 DEMIRDJAN HERVE 8,3 5,4279 102 96,5721
BOUYE PHILIPPE 6,7 BOUYE ALEX 4,6 3,7629 102 98,2371
BAOUCHE PHILIPPE 7,7 CHASSAGNE BERTRAND 12,4 6,6933 105 98,3067
SEITER THOMAS 9,9 SEITER JEROME 8,8 6,2271 105 98,7729
DEDENIS ANTOINE 9,2 CHAUVEAUX LAURENT 12,1 7,0929 107 99,9071
ROUZAUD SERGE 8,2 DADOY FREDERIC 7,3 5,1615 107 101,8385
TERRIOU DENIS 10,5 MARTIN LOUIS 11,8 7,4259 109 101,5741
BENNA CHRISTIAN 13,2 PEYRICHOU GERARD 5,6 6,2604 109 102,7396
MALARET NICOLAS 10,7 LACARRA PIERRE 12,2 7,6257 110 102,3743
MEYNARD ERIC 12,1 MENARD DAVID 36 16,0173 111 94,9827
CHICARD DENIS 13,5 KAPPE JEAN MICHEL 21 11,4885 111 99,5115
OUZOULIAS ANTOINE 9,8 ROYERE MAXIME 16,7 8,8245 111 102,1755
ANDROLUS JEAN CLAUDE 17,1 POUCH CLAUDE 7,8 8,2917 111 102,7083
RAGNES Vincent 17,5 SOUCHAIRE M 36 17,8155 112 94,1845
FOURTIER CHRISTOPHE 16,2 AGUILARD PIERRE 15,4 10,5228 112 101,48
ESCOBEDO FRANCIS 12,4 LORENZO JEAN LOUIS 19,2 10,5228 112 101,4772
BASSI FREDERIC 24,8 GOMBEAUD NICOLAS 19,9 14,8851 113 98,1149
BOUTINAUD DOMINIQUE 14,6 SERA PHILIPPE 13,3 9,2907 113 103,7093
ACHACHE GILLES 12,2 FUMADEL ALAIN 10,2 7,4592 113 105,5408
TESSONNEAU JACQUES 22,6 DELARBRE DOMINIQUE 15 12,5208 114 101,4792
TURRAU PATRICK 13,9 LESERGENT JOCELYN 15,6 9,8235 114 104,1765
GOMEZ CLAUDE 19,1 DUMAS PASCAL 13,8 10,9557 115 104,0443
MAILLET LAURENT 12,3 FORTE NICOLAS 18,7 10,323 115 104,677
ROUMAT JEAN PAUL 11,7 ROYERE ERIC 12,9 8,1918 116 107,8082
AULAGNIER FRANCOIS 18,1 AULAGNIER GUILLAUMME 23,7 13,9194 118 104,0806
RADAELLI MICHEL 16,2 MARTY BERNARD 16,9 11,0223 118 106,9777
KNIPE KIERAN 15 HERCENT MICHEL 11,7 8,8911 118 109,1089
CHALLAND CLAUDE 16,8 RICHOUX BERNARD 13,6 10,1232 120 109,8768
LALANNE TISNE MARC 28,9 FERRE VINCENT 22,5 17,1162 121 103,8838
PINHEIRO MATHEO 14,2 PINHEIRO FREDERIC 22,1 12,0879 122 109,9121
JOUTY PASCAL 16,7 PASQUET FREDERIC 14,3 10,323 122 111,677
BOUDEY BERTRAND 15,7 DOURDET ALAIN 21 12,2211 123 110,7789
NALIN JACQUES 19,6 BARREAU OLIVIER 34,5 18,0153 125 106,9847
FAGOT HERVE 24,5 PERSILLON PASCAL 27,4 17,2827 126 108,7173
LE MERDY ROLAND 15 BOGE ANDRE 34,2 16,3836 126 109,6164
SOUCHAL GERARD 25,1 REMONGIN J FRANCOIS 28,4 17,8155 128 110,1845
COLONNA D'ISTRIA LUCIEN 22,7 DESRUMAUX MICHEL 25,9 16,1838 128 111,8162
RIGAL MATYS 25,6 CHASSAGNE PHILIPPE 36 20,5128 129 108,4872
POIRET STEPHANE 33 BOSDEVEDY PHILIPPE 25 19,314 129 109,686
BARRE PATRICK 26,7 SIMONNEAU GERARD 22,6 16,4169 131 114,5831
DUVEAU GILLES 20,1 CELLIER CHRISTIAN 27,1 15,7176 131 115,2824
LEGLISE CHRISTIAN 19,4 LEGLISE JEAN PIERRE 19 12,7872 132 119,2128
RESIGNE  ALAIN 25,6 RIVES FRANCOIS 25,8 17,1162 135 117,8838
             
Classement BRUT équipes MIXTES
FRADIN PATRICK 6,7 CLOUET ANNE 6,8 4,4955 100 95,5045
HUMBERT CLAUDE 13,6 HUMBERT FRANCOISE 21,6 11,7216 112 100,2784
PARANTEAU FREDERIC 10,5 PARANTEAU SANDRINE 32,9 14,4522 113 98,5478
BANEGAS EMMANUEL 5,5 BANEGAS EVELYNE 21 8,8245 113 104,1755
ZEMBITSKI GEORGES 12,4 BADOZ ISABELLE 23,3 11,8881 117 105,1119
BONNEAU PATRICK 11,5 BONNEAU GHILAINE 20,5 10,656 117 106,344
SEITER MICHEL 19,7 FEVRE MARIE THERESE 12 10,5561 118 107,4439
TARDY DOMINIQUE 18,1 CAZAURANG MICHEL 21 13,0203 121 107,9797
GELLIS OLIVIER 11,7 GELLIS FLORENCE 20,6 10,7559 122 111,2441
BERRY JEAN JACQUES 18,8 BERRY YOLANDE 28 15,5844 123 107,4156
MALBET PIERRETTE 24,2 MALBET DANIEL 17 13,7196 123 109,2804
HENNION PATRICK 19,2 DE LOS SANTOS RITA 18,2 12,4542 123 110,5458
DESPLANCHES DOMINIQUE 21 LACHAUD ALEXANDRA 32,9 17,9487 124 106,0513
TILLEMAN MICHEL 17,1 TILLEMAN MIREILLE 20,6 12,5541 124 111,4459
LARGE MICHELE 20,2 LARGE DIDIER 15,2 11,7882 124 112,2118
DEFAY ROBERT 18,8 NOEL-DEFAY CATHERINE 27,7 15,4845 126 110,5155
DELESTAPIS H 10,4 GINESTET CLAIRE 19 9,7902 126 116,2098
DESNOEL MICHELLE 23,4 FORTIER JEAN CLAUDE 19,3 14,2191 127 112,7809
BERRY ALAIN 22,5 BERRY NICOLE 36 19,4805 129 109,5195
RAGUENEL TIPHAINE 30,7 MERLE SERGE 26,3 18,981 132 113,019
DE PAULIS JULIA 36 MERIGUET PIERRE 16,2 17,3826 133 115,6174
N DIAYE ROSE 27,3 N DIAYE SEMOU 23,6 16,9497 134 117,0503
MICHAU CHRISTIAN 24,5 MICHAUD CHRISTIANE 29,2 17,8821 136 118,1179
DEFER MARIE 36 SILVESTRI ROLAND 30,3 22,0779 148 125,9221
             
Classement BRUT équipes DAMES
CABALLERO AGNES 22,4 LAUNAY FLORENCE 20 14,1192 126 111,8808
LE ROUX  ANNE F 29,9 OTTO MARIE NOEL 27,8 19,2141 127 107,7859
CHEROT JANINE 22,3 LORENZO ANNIE 36 19,4139 128 108,5861
VIGIERS LAFOSSE A,MARIE 24,2 PUYMIRAT HELENE 15,1 13,0869 131 117,9131
BOSDEVESY VERONIQUE 24,6 DILLAR SONIA 21,4 15,318 135 119,682
BELLOIS PATRICIA 34,2 DEMIRDJAN NATHALIE 36 23,3766 146 122,6234
VAUBOURGUOIN NICOLE 36 TESSONNEAU CLAUDINE 36 23,976 151 127,024
             
             
             
Classement NET équipes HOMMES
J1 NOM J1 INDEX J2 NOM J2 INDEX IND,JEU BRUT NET
RAGNES Vincent 17,5 SOUCHAIRE M 36 17,8155 112 94,1845
MEYNARD ERIC 12,1 MENARD DAVID 36 16,0173 111 94,9827
MARC ERIC 7,5 SELOSSE JEREMY 9,3 5,5944 101 95,4056
CHAUVEAU PHILIPPE 6,4 STEINER SCOTT G 7,2 4,5288 100 95,4712
BELLOIS JEAN JACQUES 8 DEMIRDJAN HERVE 8,3 5,4279 102 96,5721
FLORIS JEAN MARC 6,8 FLORIS GERALD 4,1 3,6297 101 97,3703
BASSI FREDERIC 24,8 GOMBEAUD NICOLAS 19,9 14,8851 113 98,1149
BOUYE PHILIPPE 6,7 BOUYE ALEX 4,6 3,7629 102 98,2371
BAOUCHE PHILIPPE 7,7 CHASSAGNE BERTRAND 12,4 6,6933 105 98,3067
SEITER THOMAS 9,9 SEITER JEROME 8,8 6,2271 105 98,7729
CHICARD DENIS 13,5 KAPPE JEAN MICHEL 21 11,4885 111 99,5115
DEDENIS ANTOINE 9,2 CHAUVEAUX LAURENT 12,1 7,0929 107 99,9071
FOURTIER CHRISTOPHE 16,2 AGUILARD PIERRE 15,4 10,5228 112 101,48
ESCOBEDO FRANCIS 12,4 LORENZO JEAN LOUIS 19,2 10,5228 112 101,4772
TESSONNEAU JACQUES 22,6 DELARBRE DOMINIQUE 15 12,5208 114 101,4792
TERRIOU DENIS 10,5 MARTIN LOUIS 11,8 7,4259 109 101,5741
ROUZAUD SERGE 8,2 DADOY FREDERIC 7,3 5,1615 107 101,8385
OUZOULIAS ANTOINE 9,8 ROYERE MAXIME 16,7 8,8245 111 102,1755
MALARET NICOLAS 10,7 LACARRA PIERRE 12,2 7,6257 110 102,3743
ANDROLUS JEAN CLAUDE 17,1 POUCH CLAUDE 7,8 8,2917 111 102,7083
BENNA CHRISTIAN 13,2 PEYRICHOU GERARD 5,6 6,2604 109 102,7396
BOUTINAUD DOMINIQUE 14,6 SERA PHILIPPE 13,3 9,2907 113 103,7093
LALANNE TISNE MARC 28,9 FERRE VINCENT 22,5 17,1162 121 103,8838
GOMEZ CLAUDE 19,1 DUMAS PASCAL 13,8 10,9557 115 104,0443
AULAGNIER FRANCOIS 18,1 AULAGNIER GUILLAUMME 23,7 13,9194 118 104,0806
TURRAU PATRICK 13,9 LESERGENT JOCELYN 15,6 9,8235 114 104,1765
MAILLET LAURENT 12,3 FORTE NICOLAS 18,7 10,323 115 104,677
ACHACHE GILLES 12,2 FUMADEL ALAIN 10,2 7,4592 113 105,5408
RADAELLI MICHEL 16,2 MARTY BERNARD 16,9 11,0223 118 106,9777
NALIN JACQUES 19,6 BARREAU OLIVIER 34,5 18,0153 125 106,9847
ROUMAT JEAN PAUL 11,7 ROYERE ERIC 12,9 8,1918 116 107,8082
RIGAL MATYS 25,6 CHASSAGNE PHILIPPE 36 20,5128 129 108,4872
FAGOT HERVE 24,5 PERSILLON PASCAL 27,4 17,2827 126 108,7173
KNIPE KIERAN 15 HERCENT MICHEL 11,7 8,8911 118 109,1089
LE MERDY ROLAND 15 BOGE ANDRE 34,2 16,3836 126 109,6164
POIRET STEPHANE 33 BOSDEVEDY PHILIPPE 25 19,314 129 109,686
CHALLAND CLAUDE 16,8 RICHOUX BERNARD 13,6 10,1232 120 109,8768
PINHEIRO MATHEO 14,2 PINHEIRO FREDERIC 22,1 12,0879 122 109,9121
SOUCHAL GERARD 25,1 REMONGIN J FRANCOIS 28,4 17,8155 128 110,1845
BOUDEY BERTRAND 15,7 DOURDET ALAIN 21 12,2211 123 110,7789
JOUTY PASCAL 16,7 PASQUET FREDERIC 14,3 10,323 122 111,677
COLONNA D'ISTRIA LUCIEN 22,7 DESRUMAUX MICHEL 25,9 16,1838 128 111,8162
BARRE PATRICK 26,7 SIMONNEAU GERARD 22,6 16,4169 131 114,5831
DUVEAU GILLES 20,1 CELLIER CHRISTIAN 27,1 15,7176 131 115,2824
RESIGNE  ALAIN 25,6 RIVES FRANCOIS 25,8 17,1162 135 117,8838
LEGLISE CHRISTIAN 19,4 LEGLISE JEAN PIERRE 19 12,7872 132 119,2128
             
Classement NET équipes MIXTES
FRADIN PATRICK 6,7 CLOUET ANNE 6,8 4,4955 100 95,5045
PARANTEAU FREDERIC 10,5 PARANTEAU SANDRINE 32,9 14,4522 113 98,5478
HUMBERT CLAUDE 13,6 HUMBERT FRANCOISE 21,6 11,7216 112 100,2784
BANEGAS EMMANUEL 5,5 BANEGAS EVELYNE 21 8,8245 113 104,1755
ZEMBITSKI GEORGES 12,4 BADOZ ISABELLE 23,3 11,8881 117 105,1119
DESPLANCHES DOMINIQUE 21 LACHAUD ALEXANDRA 32,9 17,9487 124 106,0513
BONNEAU PATRICK 11,5 BONNEAU GHILAINE 20,5 10,656 117 106,344
BERRY JEAN JACQUES 18,8 BERRY YOLANDE 28 15,5844 123 107,4156
SEITER MICHEL 19,7 FEVRE MARIE THERESE 12 10,5561 118 107,4439
TARDY DOMINIQUE 18,1 CAZAURANG MICHEL 21 13,0203 121 107,9797
MALBET PIERRETTE 24,2 MALBET DANIEL 17 13,7196 123 109,2804
BERRY ALAIN 22,5 BERRY NICOLE 36 19,4805 129 109,5195
DEFAY ROBERT 18,8 NOEL-DEFAY CATHERINE 27,7 15,4845 126 110,5155
HENNION PATRICK 19,2 DE LOS SANTOS RITA 18,2 12,4542 123 110,5458
GELLIS OLIVIER 11,7 GELLIS FLORENCE 20,6 10,7559 122 111,2441
TILLEMAN MICHEL 17,1 TILLEMAN MIREILLE 20,6 12,5541 124 111,4459
LARGE MICHELE 20,2 LARGE DIDIER 15,2 11,7882 124 112,2118
DESNOEL MICHELLE 23,4 FORTIER JEAN CLAUDE 19,3 14,2191 127 112,7809
RAGUENEL TIPHAINE 30,7 MERLE SERGE 26,3 18,981 132 113,019
DE PAULIS JULIA 36 MERIGUET PIERRE 16,2 17,3826 133 115,6174
DELESTAPIS H 10,4 GINESTET CLAIRE 19 9,7902 126 116,2098
N DIAYE ROSE 27,3 N DIAYE SEMOU 23,6 16,9497 134 117,0503
MICHAU CHRISTIAN 24,5 MICHAUD CHRISTIANE 29,2 17,8821 136 118,1179
DEFER MARIE 36 SILVESTRI ROLAND 30,3 22,0779 148 125,9221
             
Classement NET équipes DAMES
LE ROUX  ANNE F 29,9 OTTO MARIE NOEL 27,8 19,2141 127 107,7859
CHEROT JANINE 22,3 LORENZO ANNIE 36 19,4139 128 108,5861
CABALLERO AGNES 22,4 LAUNAY FLORENCE 20 14,1192 126 111,8808
VIGIERS LAFOSSE A,MARIE 24,2 PUYMIRAT HELENE 15,1 13,0869 131 117,9131
BOSDEVESY VERONIQUE 24,6 DILLAR SONIA 21,4 15,318 135 119,682
BELLOIS PATRICIA 34,2 DEMIRDJAN NATHALIE 36 23,3766 146 122,6234
VAUBOURGUOIN NICOLE 36 TESSONNEAU CLAUDINE 36 23,976 151 127,024
             


 1REGLEMENT 27 TROUS 2015.jpg
REGLEMENT 27 TROUS 2015.jpg



03/06/2015

Ces blogs de Sports pourraient vous intéresser

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 727 autres membres