SOCIETE SPORTIVE LACANAU OCEAN GOLF/SSLO-GOLF

SOCIETE SPORTIVE LACANAU OCEAN GOLF/SSLO-GOLF

Trophée de la Ville de LACANAU 25 aout 2012

 

 

REGLEMENT DU  TROPHEE DE LA VILLE DE LACANAU

 

LE SAMEDI 25 AOUT 2012

PARCOURS DES DUNES

(9 premiers trous de l’Ardilouse + 9 trous de la Mejanne)

 Trophée de la ville de LACANAU : le samedi 25 août 2012

  •  Simple stableford.
  • 1er départ vers 8h00 dans l’ordre des index du trou n° 1 de l’Ardilouse
  • Inscriptions :
  •  A l’Ardilouse (05 56 03 92 98)
  • Conditions : Licence 2012 avec certificat médical enregistré.
  • Clôture le mercredi 22 août au soir. 

 

 

Tarifs :

  • Droits au jeu  :  membres  SSLO GOLF   10 €

 

  • Green-fees :

-       Membres  SSLO GOLF . gratuit :

-       Non membres SSLO GOLF :

45 €  extérieurs.

 

Compétition :

  • Forme de jeu :  simple Stableford .

 

  • Séries : Hommes : 1er série index de 0 à 15.4 .

      2ieme série index de 15.5 à 36.4

 

Dames :     1er série index de 0 à 22.4.

       2ieme série index de 22.5 à 36.4

 

Mixtes :  hommes et dames index compris entre 36.5 et 54.4

 

 

 

 

 

 

 

  • Marques de départ : Hommes : 1er série marques blanches.

         2ieme et 3ieme séries marques jaunes.

 

        Dames :  1er série marques bleues.

        2ieme et 3ieme séries marques rouges.

 

Mixtes : Hommes marques jaunes

Dames marques rouges

 

 

  • Classements  bruts et nets pour les 1er , 2ieme series et séries mixtes .
  • Les éventuels départages se feront sur les scores obtenus sur les 9 derniers trous puis sur les 6 derniers trous puis sur les 3 derniers trous et enfin éventuellement sur le dernier trou.

 

Résultats et cocktail : le samedi 25 août à 19h00 heures au golf de l’Ardilouse.

 

Dotation :

  •   Le trophée de la ville de LACANAU (remis en jeu chaque année ) récompensera le meilleur score brut.

 

  • Hommes : 1er série - 3 prix bruts, 3 prix nets.

           2ieme série – 3 prix bruts, 3 prix nets.

.

 

  • Dames :    1er série – 2 prix bruts, 2 prix nets.

                       2ieme série – 2 prix bruts, 2 prix nets.

                      

  • Mixte : 1 prix brut,  1 prix net.

.

 

 

Cette dotation pourra être ajuster en fonction du nombre de participants par séries

 

Comité de l’épreuve

Le comité de l’épreuve est constitué des représentants de NGF de l’UCPA et de 2 représentants de la SSLO. Le comité à toute autorité pour statuer sur les litiges pouvant intervenir lors de la compétition.

 

Composition du comité

 

NGF : Frédéric FEDON directeur de l’Ardilouse 

UCPA : Benoît CLERICI responsable de l’enseignement  

SSLO GOLF : Jean Pierre PELOUX président de la SSLO Golf , Dominique MANO président de la commission sportive de la SSLO. 

 

 

            LA JOURNÉE DU 25 AOUT 


Météo clémente ,avec un discret arrosage estival le matin,un cocktail de soleil et de nuages par la suite et petites rafales de vent intermittentes;en bref un temps idéal pour le golf puisque les chaleurs d'août ont cédé la place à un temps de saison......

Le parcours mixte vallonné de Méjanne et plat de l'Ardilouse propose des solutions de jeu très varié auxquelles il faut s'adapter:

 

MÉJANNE 

 

 

ARDILOUSE

 

 

L'application au jeu des 120 participants fut sans relâche:

 

 

   

 

 

 

A l'image du swing de champion ..........

 

 

On se sépare sur le 18 avant de se retrouver à la remise de prix!

 

 

La remise des lauriers lors d'un sympathique cocktail :

le brillant vainqueur n' a pas craqué sur le parcours,mais semble plier sous le poids de ses récompenses................. 

le 

 

                                                  RESULTATS


 

MESSIEURS PREMIERE SERIE           

Brut

1 ALES, Florent BORDEAUX LAC FRA +1,4 0 32

2 BAZILE, Jérome LACANAU FRA 4,4 7 25

3 DE SAINT SERNIN, Thibault RCF LA BOULIE FRA 8,4 12 25

4 GOMBEAU, Bernard LACANAU FRA 3,9 7 25

5 PRIGENT, Jean Batiste LACANAU FRA 8,8 12 23

6 KERHERVE, Eric UNIVERSITE BORD FRA 10,9 15 22

7 DEMIRDJIAN, Hervé CRECY FRA 8,6 12 21

8 BEN FALAMI, Amar LACANAU FRA 8,4 12 21

9 TORRES, Claude LACANAU FRA 10,5 14 21

10 STEINER SCOTT, Geoffrey LACANAU FRA 7,5 11 20

11 MOREAU, Jean-Pierre LACANAU FRA 14,2 19 19

12 MORATIN, Alan LACANAU FRA 10,8 15 19

13 CHAUVEAU, Philippe LACANAU FRA 7,8 11 19

14 BAOUCHE, Philippe LACANAU FRA 8,0 11 18

15 DIGNEAU, Jean.Paul LACANAU FRA 10,5 14 18

16 PEYPOUQUET, Jean Pierre LACANAU FRA 12,0 16 17

17 DERICK, Olivier MEJANNE FRA 8,2 12 17

18 ROCHEREAU, Richard SAPEURS POMPIER FRA 9,7 13 16

19 WEISHAAR, Frederic SABENA TECHNICS FRA 11,8 16 16

20 LEPETIT, Marc LACANAU FRA 8,6 12 15

21 MEYNARD, Eric TEYNAC FRA 13,4 18 14

22 KNIPE, Kieran ASPOM FRA 14,1 19 14

23 PEYRUCQ, Christian LACANAU FRA 12,4 17 14

24 ELIARD, Florent BEAUJOLAIS FRA 11,6 16 14

25 CUINAR, Alexandre LACANAU FRA 12,2 16 13

26 ROUZAUD, Serge SABENA TECHNICS FRA 8,4 12 13

27 CHASSAGNE, Bertrand LACANAU FRA 11,5 16 12

28 PELATAN, Bruno BONDUES FRA 14,6 19 12

29 MOULINIER, Michel LACANAU FRA 13,2 18 12

30 FERRANDEZ, Renaud LACANAU FRA 10,0 14 12

31 ARRIVE, Christophe MARGAUX FRA 14,9 20 10

32 BONNEAU, Patrick LACANAU FRA 14,4 19 10

33 FAUCHER, Patrick MUNICIPAUX BORD FRA 15,0 20 9

34 MAXWELL, Charles AIGUILLES VERTE FRA 12,4 17 9

35 MOMBEREAU, Claude LACANAU FRA 13,7 18 8

36 PROUST, Jacques LACANAU FRA 14,1 19 8

37 ESCOBEDO, Francis LACANAU FRA 14,9 20 7

38 HOEWELING, Peter LACANAU FRA 13,1 18 7

39 DANTIN, Frédéric BORDELAIS FRA 8,9 13 0d

MESSIEURS PREMIERE SERIE 

         

Net

1 KERHERVE, Eric UNIVERSITE BORD FRA 10,9 15 37

2 DE SAINT SERNIN, Thibault RCF LA BOULIE FRA 8,4 12 36

3 MOREAU, Jean-Pierre LACANAU FRA 14,2 19 36

4 PRIGENT, Jean Batiste LACANAU FRA 8,8 12 35

5 TORRES, Claude LACANAU FRA 10,5 14 35

6 MORATIN, Alan LACANAU FRA 10,8 15 34

7 DEMIRDJIAN, Hervé CRECY FRA 8,6 12 33

8 BEN FALAMI, Amar LACANAU FRA 8,4 12 32

9 PEYPOUQUET, Jean Pierre LACANAU FRA 12,0 16 32

10 BAZILE, Jérome LACANAU FRA 4,4 7 32

11 DIGNEAU, Jean.Paul LACANAU FRA 10,5 14 32

12 ALES, Florent BORDEAUX LAC FRA +1,4 0 32

13 GOMBEAU, Bernard LACANAU FRA 3,9 7 32

14 STEINER SCOTT, Geoffrey LACANAU FRA 7,5 11 31

15 WEISHAAR, Frederic SABENA TECHNICS FRA 11,8 16 31

16 PEYRUCQ, Christian LACANAU FRA 12,4 17 30

17 MEYNARD, Eric TEYNAC FRA 13,4 18 30

18 KNIPE, Kieran ASPOM FRA 14,1 19 30

19 CHAUVEAU, Philippe LACANAU FRA 7,8 11 29

20 ROCHEREAU, Richard SAPEURS POMPIER FRA 9,7 13 28

21 PELATAN, Bruno BONDUES FRA 14,6 19 28

22 MOULINIER, Michel LACANAU FRA 13,2 18 28

23 LEPETIT, Marc LACANAU FRA 8,6 12 27

24 DERICK, Olivier MEJANNE FRA 8,2 12 27

25 FAUCHER, Patrick MUNICIPAUX BORD FRA 15,0 20 26

26 BAOUCHE, Philippe LACANAU FRA 8,0 11 26

27 ELIARD, Florent BEAUJOLAIS FRA 11,6 16 25

28 MOMBEREAU, Claude LACANAU FRA 13,7 18 25

29 CUINAR, Alexandre LACANAU FRA 12,2 16 25

30 ARRIVE, Christophe MARGAUX FRA 14,9 20 25

31 ESCOBEDO, Francis LACANAU FRA 14,9 20 24

32 CHASSAGNE, Bertrand LACANAU FRA 11,5 16 23

33 BONNEAU, Patrick LACANAU FRA 14,4 19 23

34 ROUZAUD, Serge SABENA TECHNICS FRA 8,4 12 22

35 FERRANDEZ, Renaud LACANAU FRA 10,0 14 22

36 HOEWELING, Peter LACANAU FRA 13,1 18 21

37 PROUST, Jacques LACANAU FRA 14,1 19 21

38 MAXWELL, Charles AIGUILLES VERTE FRA 12,4 17 19

39 DANTIN, Frédéric BORDELAIS FRA 8,9 13 0d

DAMES PREMIERE SERIE

         

Brut

1 CLOUET, Anne BORDEAUX LAC FRA 5,9 10 26

2 PIANE, Fadela LACANAU FRA 6,9 11 21

3 BUNEL, Charlotte BORDEAUX LAC FRA 3,7 7 20

4 HUMBERT, Françoise LACANAU FRA 22,1 29 9

5 JATON-RONDEAU, Sylvie LACANAU FRA 17,5 24 9

6 ROSA ARSENE, Virginie CAMEYRAC FRA 21,6 29 8

7 FANANAS, Patricia LACANAU FRA 18,8 25 7

8 SAURIN, Yvette LACANAU FRA 20,9 28 7

9 TAMET, Assia REVEILLON FRA 15,9 22 7

10 FOURCADE, Véronique LACANAU FRA 13,2 18 6

11 MASSE, Patricia BORDEAUX LAC FRA 18,4 25 5

12 KRASSMANN, Christine 21,9 29 5

13 HOLDRINET, Silvia ILE DE FRANCE FRA 21,8 29 4

14 BONNEAU, Ghislaine LACANAU FRA 20,6 27 3

DAMES PREMIERE SERIE

         

Net

1 CLOUET, Anne BORDEAUX LAC FRA 5,9 10 36

2 ROSA ARSENE, Virginie CAMEYRAC FRA 21,6 29 32

3 PIANE, Fadela LACANAU FRA 6,9 11 32

4 HUMBERT, Françoise LACANAU FRA 22,1 29 31

5 SAURIN, Yvette LACANAU FRA 20,9 28 29

6 FANANAS, Patricia LACANAU FRA 18,8 25 28

7 KRASSMANN, Christine 21,9 29 28

8 JATON-RONDEAU, Sylvie LACANAU FRA 17,5 24 28

9 HOLDRINET, Silvia ILE DE FRANCE FRA 21,8 29 27

10 BUNEL, Charlotte BORDEAUX LAC FRA 3,7 7 27

11 TAMET, Assia REVEILLON FRA 15,9 22 26

12 BONNEAU, Ghislaine LACANAU FRA 20,6 27 24

13 MASSE, Patricia BORDEAUX LAC FRA 18,4 25 22

14 FOURCADE, Véronique LACANAU FRA 13,2 18 22

MESSIEURS DEUXIEME SERIE

         

Brut

1 CHICARD, Denis MEJANNE FRA 17,4 19 20

2 KHALED, Dalil LACANAU FRA 33,6 39 18

3 MORET, Gérard LACANAU FRA 17,0 19 18

4 QUERE, Julien SEC SPORT FRA 18,5 21 18

5 LEGRAND, Philippe AVIATION CIV SO FRA 17,1 19 17

6 TALLEU, Patrick MEJANNE FRA 15,6 17 16

7 DALGE, Jean Michel MEJANNE FRA 17,4 19 15

8 FAIVRE, J François MEJANNE FRA 19,2 22 14

9 TESSONNEAU, Jacques MEJANNE FRA 24,2 27 13

10 PUYAUBREAU, Jean Louis FORET VERTE FRA 19,3 22 13

11 GOMEZ, Claude ASPTT BORDEAUX FRA 17,4 19 13

12 POUYFAUCON, Thierry ASPTT BORDEAUX FRA 18,4 21 12

13 CHINOT, Pierre USFEN BORDEAUX FRA 18,3 21 12

14 HERCENT, Michel ASPOM FRA 15,7 17 12

15 THIEBAUT, Jean-Louis CELY FRA 19,1 21 12

16 HUMBERT, Claude LACANAU FRA 15,9 18 11

17 RADAELLI, Michel ASPTT BORDEAUX FRA 18,1 20 11

18 BOUVET, Guillaume ESERY FRA 16,9 19 11

19 GOUPY, Wulfran LACANAU FRA 27,5 31 11

20 SEVERINI, David MEJANNE FRA 27,2 31 11

21 CHAMPAGNE, Patrick MEJANNE FRA 22,1 25 11

22 LE MERDY, Roland YVELINES FRA 15,8 18 11

23 BERRY, Jean Jacques CENTRE HOSPITAL FRA 21,6 24 11

24 BOUDEY, Bernard MEJANNE FRA 17,7 20 11

25 DOUGADOS, Maxime PARIS FRA 16,2 18 11

26 NOEL, Frédéric MARGAUX FRA 22,9 26 10

27 FORTIER, Jean-Claude LACANAU FRA 23,7 27 10

28 ALBY, Edouard FORGES/BAINS FRA 18,4 21 10

29 PRIGENT, Henri MEJANNE FRA 18,4 21 10

30 TAMET, Yves REVEILLON FRA 21,3 24 10

31 BAPTISTE, Jacky LYONNAISE FRA 24,4 28 9

32 GILLIER, Robert GADANCOURT FRA 22,8 26 9

33 THIBAUT DE MENONVILL, FrançoiMsEJANNE FRA 17,3 19 9

34 MADLIGER, Christophe PICARDIE FRA 18,3 21 9

35 FAGOT, Hervé DASSAULT BORDEA FRA 25,2 29 9

36 PALUD, Alain LACANAU FRA 22,8 26 8

37 REIGNIEZ, Louis LACANAU FRA 16,7 19 8

38 DEFAY, Robert LACANAU FRA 22,9 26 8

39 BOULESTEIX, Alain AQUITAINE FRA 27,4 31 7

40 MARTY, Bernard ASPTT BORDEAUX FRA 22,6 26 6

41 PAYRE, Bernard MEJANNE FRA 29,0 33 6

42 RIVES, Francois MEJANNE FRA 25,6 29 6

43 BRUNET, Fabrice AQUITAINE FRA 18,3 21 5

44 BRISSONNAUD, Roland LACANAU FRA 30,7 35 5

45 RESIGNE, Alain GAZELEC BORDEAU FRA 25,8 29 5

46 GALLON, Yves SNECMA BORDEAUX FRA 22,8 26 5

47 DOURDET, Alain MEJANNE FRA 20,9 24 5

48 FLEURY, Jean Louis MEJANNE FRA 35,6 41 4

49 BUNEL, Olivier BORDEAUX LAC FRA 25,2 29 3

50 MASSE, Gerard BORDEAUX LAC FRA 23,8 27 2

51 SEVERINI, Luca LACANAU FRA 34,5 40 2

52 PELARD, Denis PESSAC FRA 28,5 33 1

53 CAMMARATA, Patrice 2F OPEN JS 54 FRA 20,1 23 0d 

MESSIEURS DEUXIEME SERIE

         

Net

1 KHALED, Dalil LACANAU FRA 33,6 39 55

2 TESSONNEAU, Jacques MEJANNE FRA 24,2 27 38

3 CHICARD, Denis MEJANNE FRA 17,4 19 38

4 QUERE, Julien SEC SPORT FRA 18,5 21 38

5 MORET, Gérard LACANAU FRA 17,0 19 37

6 SEVERINI, David MEJANNE FRA 27,2 31 37

7 GOUPY, Wulfran LACANAU FRA 27,5 31 37

8 CHAMPAGNE, Patrick MEJANNE FRA 22,1 25 35

9 FAIVRE, J François MEJANNE FRA 19,2 22 35

10 BERRY, Jean Jacques CENTRE HOSPITAL FRA 21,6 24 34

11 GILLIER, Robert GADANCOURT FRA 22,8 26 33

12 FORTIER, Jean-Claude LACANAU FRA 23,7 27 33

13 PUYAUBREAU, Jean Louis FORET VERTE FRA 19,3 22 33

14 FLEURY, Jean Louis MEJANNE FRA 35,6 41 32

15 DEFAY, Robert LACANAU FRA 22,9 26 31

16 FAGOT, Hervé DASSAULT BORDEA FRA 25,2 29 31

17 TALLEU, Patrick MEJANNE FRA 15,6 17 31

18 DALGE, Jean Michel MEJANNE FRA 17,4 19 31

19 GOMEZ, Claude ASPTT BORDEAUX FRA 17,4 19 31

20 LEGRAND, Philippe AVIATION CIV SO FRA 17,1 19 31

21 NOEL, Frédéric MARGAUX FRA 22,9 26 30

22 BRISSONNAUD, Roland LACANAU FRA 30,7 35 30

23 ALBY, Edouard FORGES/BAINS FRA 18,4 21 30

24 RADAELLI, Michel ASPTT BORDEAUX FRA 18,1 20 30

25 CHINOT, Pierre USFEN BORDEAUX FRA 18,3 21 30

26 BOULESTEIX, Alain AQUITAINE FRA 27,4 31 29

27 PAYRE, Bernard MEJANNE FRA 29,0 33 29

28 MARTY, Bernard ASPTT BORDEAUX FRA 22,6 26 29

29 BAPTISTE, Jacky LYONNAISE FRA 24,4 28 29

30 POUYFAUCON, Thierry ASPTT BORDEAUX FRA 18,4 21 29

31 SEVERINI, Luca LACANAU FRA 34,5 40 29

32 BOUVET, Guillaume ESERY FRA 16,9 19 28

33 THIEBAUT, Jean-Louis CELY FRA 19,1 21 28

34 TAMET, Yves REVEILLON FRA 21,3 24 28

35 PALUD, Alain LACANAU FRA 22,8 26 27

36 LE MERDY, Roland YVELINES FRA 15,8 18 27

37 RIVES, Francois MEJANNE FRA 25,6 29 26

38 HERCENT, Michel ASPOM FRA 15,7 17 26

39 MADLIGER, Christophe PICARDIE FRA 18,3 21 26

40 BOUDEY, Bernard MEJANNE FRA 17,7 20 26

41 PELARD, Denis PESSAC FRA 28,5 33 25

42 PRIGENT, Henri MEJANNE FRA 18,4 21 25

43 DOUGADOS, Maxime PARIS FRA 16,2 18 25

44 DOURDET, Alain MEJANNE FRA 20,9 24 25

45 GALLON, Yves SNECMA BORDEAUX FRA 22,8 26 24

46 HUMBERT, Claude LACANAU FRA 15,9 18 24

47 THIBAUT DE MENONVILL, FrançoiMsEJANNE FRA 17,3 19 24

48 BUNEL, Olivier BORDEAUX LAC FRA 25,2 29 23

49 BRUNET, Fabrice AQUITAINE FRA 18,3 21 21

50 REIGNIEZ, Louis LACANAU FRA 16,7 19 21

51 RESIGNE, Alain GAZELEC BORDEAU FRA 25,8 29 20

52 MASSE, Gerard BORDEAUX LAC FRA 23,8 27 15

53 CAMMARATA, Patrice 2F OPEN JS 54 FRA 20,1 23 0d

DAMES DEUXIEME SERIE

         

Brut

1 ARZT, Dagmar 25,4 30 12

2 POITEVIN, Sonjai MARINE PARIS FRA 31,0 37 11

3 MARQUET, Marie LACANAU FRA 23,1 27 9

4 BADOZ, Isabelle MEJANNE FRA 25,7 30 8

5 BENOIT A LAGUILLAUME, ChristinLAeCANAU FRA 22,8 27 6

6 BERRY, Yolande CENTRE HOSPITAL FRA 27,6 33 5

DAMES DEUXIEME SERIE 

         

Net

1 POITEVIN, Sonjai MARINE PARIS FRA 31,0 37 41

2 ARZT, Dagmar 25,4 30 37

3 BADOZ, Isabelle MEJANNE FRA 25,7 30 32

4 BERRY, Yolande CENTRE HOSPITAL FRA 27,6 33 29

5 MARQUET, Marie LACANAU FRA 23,1 27 27

6 BENOIT A LAGUILLAUME, ChristinLAeCANAU FRA 22,8 27 25

 



01/01/2013

Ces blogs de Sports pourraient vous intéresser

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 727 autres membres